APRationCard

  • Help
    • Ration Shops List 1
    • Ration Shops List 2
    • Ration Shops List 3
  • News
    • Media
    • Bharatgas
    • Indane Gas
    • HP Gas
    • Home
    • Elections
    • Rules
    • Passport
    • Birth Certificate
    • ATM Card
    • APSRTC
  • Aadhar Card
    • Revenue
    • epos
    • PAN Card
  • Ration Card
    • Ration Shop
    • Spandana
    • Mandal
    • District
    • Helpline
  • Contact us
You are here: Home / Archives for Itikalapalle

Anantapur – Mandal’s Ration Card Download Online | WAP TAP RAP JAP YAP | White Card Print

May 13, 2018 by admin 9 Comments

Anantapur District (Code – 553) | Ration Card Download Online

District : Anantapuramu

Mandal : Anantapur



Anantapur – Mandal Few Helpful Phone Numbers for Social Service

అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్-ఎనర్జి -అనంతపురం, 9440813198 (ANANTAPUR MUNICIPAL CORPORATION)

ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ బి.సి.కార్పోరేషన్, అనంతపురం, 9908132041 (ANANTAPUR MUNICIPAL CORPORATION)

ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ స్టేట్ మైనారిటీస్. కార్పోరేషన్, అనంతపురము, 9849901141 (ANANTAPUR MUNICIPAL CORPORATION)

కమీషనర్ , అనంతపుర్ మునిసిపాలిటి, 9849905852 (ANANTAPUR MUNICIPAL CORPORATION)

తహసిల్దార్, అనంతపురం, 9493188819 (ANANTAPUR)

పర్యవేక్షక ఇంజనీరు, ఎ.పి.ఎస్.పి.డి.సి.ఎల్, అనంతపురం, 9440813193 (ANANTAPUR MUNICIPAL CORPORATION)

ప్రాజెక్టు డైరెక్టరు వెలుగు, డి.ఆర్.డి.ఏ., అనంతపురం, 8790876789 (ANANTAPUR MUNICIPAL CORPORATION)

సహాయక పౌర సరఫరా అధికారి, అనంతపూర్, 9490142175 (ANANTAPUR MUNICIPAL CORPORATION)



Ration Card Search / Ration Card Download Online

Sl No Shop Number TOTAL Cards
1 1225001 435
2 1225002 381
3 1225003 418
4 1225004 402
5 1225005 750
6 1225006 660
7 1225007 643
8 1225008 516
9 1225009 611
10 1225010 631
11 1225011 262
12 1225012 475
13 1225013 650
14 1225014 549
15 1225015 491
16 1225016 527
17 1225017 459
18 1225018 496
19 1225019 564
20 1225020 620
21 1225021 480
22 1225022 367
23 1225023 867
24 1225024 411
25 1225025 621
26 1225026 515
27 1225027 548
28 1225028 535
29 1225029 389
30 1225030 564
31 1225031 650
32 1225032 574
33 1225033 241
34 1225034 431
35 1225035 452
36 1225036 485
37 1225037 653
38 1225038 624
39 1225039 200
40 1225040 430
41 1225041 288
42 1225042 536
43 1225043 398
44 1225044 666
45 1225045 502
46 1225046 517
47 1225047 421
48 1225048 392
49 1225049 154
50 1225050 238
51 1225051 490
52 1225052 498
53 1225053 570
54 1225054 437
55 1225055 480
56 1225056 392
57 1225057 484
58 1225058 726
59 1225059 799
60 1225060 553
61 1225061 478
62 1225062 471
63 1225063 613
64 1225064 505
65 1225065 718
66 1225066 422
67 1225067 618
68 1225068 178
69 1225069 710
70 1225070 332
71 1225071 402
72 1225072 225
73 1225073 393
74 1285001 657
75 1285002 394
76 1285003 557
77 1285004 441
78 1285005 503
79 1285006 442
80 1285007 453
81 1285008 441
82 1285009 226
83 1285010 359
84 1285011 326
85 1285012 279
86 1285013 566
87 1285014 503
88 1285015 599
89 1285016 445
90 1285017 458
91 1285018 588
92 1285019 532
93 1285020 642
94 1285021 857
95 1285022 511
96 1285023 419
97 1285024 498
98 1285025 542
99 1285026 639
100 1285027 416
101 1285028 305
102 1285029 402
103 1285030 427
104 1285031 494
105 1285032 321
106 1285033 397
107 1285034 396
108 1285035 687
109 1285036 591
110 1285037 521
111 1285038 398
112 1285039 536
113 1285040 374
114 1285041 365
115 1285042 646
116 1285043 206
117 1285044 320
118 1285045 498
119 1285046 443
120 1285047 166
121 1285048 475
122 1285049 387
123 1285050 666
124 1285051 436
125 1285052 478
126 1285053 331
127 1285054 256
128 1285055 278
129 1285056 548
130 1285057 305
131 1285058 613
132 1285059 527
133 1285060 336
134 1285061 540
135 1285062 601
136 1285063 746
137 1285064 557
138 1285065 523
139 1285066 536
140 1285067 419
141 1285068 497
142 1285069 568
143 1285070 416
144 1285071 430
145 1285072 478
146 1285073 496
147 1285074 366
148 1285075 421
149 1285076 316
150 1285077 382
151 1285078 534
152 1285079 529
153 1285080 276
154 1285081 386
155 1285082 494
156 1285083 618
157 1285084 443
158 1285085 438
159 1285086 572
160 1285087 505
161 1285088 513
162 1285089 521
163 1285090 396
164 1285091 711
165 1285092 564
166 1285093 460
167 1285094 380
168 1285095 569
169 1285096 421
170 1285097 523
171 1285098 395
172 1285099 389
173 1285100 493
174 1285101 476
175 1285102 549
176 1285103 237
177 1285104 412
178 1285105 468
179 1285106 370
180 1285107 435
181 1285108 430
182 1285109 280
183 1285110 412
184 1285111 543
185 1285112 410
186 1285113 396
187 1285114 427
188 1285115 773
189 1285116 527
190 1285117 583
191 1285118 569
192 1285119 440
193 1285120 565
194 1285121 476
195 1285122 396
196 1285123 423
197 1285124 520
198 1285125 434
199 1285126 500
200 1285127 400


Panchayat :

A.narayanapuram

Akkampalli

Akuthotapalli

Alamuru

Anantapur(r)

Chinnampalli

Chiyyedu

Itikalapalle

Kakkalapalli

Kakkalapalli Colony

Kamarupalli

Kandukur

Katiganikalva

Kattakingapalli

Kodimi

Kurugunta

Mannila

N.n.kunta

Pulakunta

Rachanapalle

Rajiv Colony

Rudrampeta

Somaladoddi

Thaticherla

Upparapalli



For any queries regarding above topic, please tell us through below comment session. As well as give your valuable suggestions by typing below comment box. We will see and respond on your queries as soon as possible.

Filed Under: Mandal Tagged With: A.narayanapuram, Akkampalli, Akuthotapalli, Alamuru, Anantapur, Anantapur(r), Chinnampalli, Chiyyedu, Itikalapalle, Kakkalapalli, Kakkalapalli Colony, Kamarupalli, Kandukur, Katiganikalva, Kattakingapalli, Kodimi, Kurugunta, Mannila, N.n.kunta, Pulakunta, Rachanapalle, Rajiv Colony, Rudrampeta, Somaladoddi, Thaticherla, Upparapalli

Search List 1

Search List 2

Search List 3

How to Search Ration Card Number by Name

District Wise Ration Card Search

 Anantapur

Chittoor

East Godavari

Guntur

Kadapa

Krishna

Kurnool

Nellore

Prakasam

Srikakulam

Visakhapatnam

Vizianagaram

West Godavari

Recent Posts

  • Andhra Pradesh Government Orders Issue Register | Search Government Orders – from June, 2008
  • AP Municipality Corporation Organization Officers Chart Flow
  • What is HSC number for water tax? | HSC నంబర్ అంటే ఏమిటి | House Service Water Supply Connection number
  • Municipal Services (Whom to Contact?) | మీ ఊరిలో మున్సిపల్ సేవల కొరకు ఎవరిని సంప్రదించాలి ? పూర్తి సమాచారం
  • GSWS, VOLUNTEER ALL APPS | వాలంటీర్ అన్ని యాప్‌లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి

Recent Comments

  • Omkaram Purushothama raju on AP Seva Portal (vswsonline) Ration Card Status Find Online
  • Omkaram Purushothama raju on AP Seva Portal (vswsonline) Ration Card Status Find Online
  • Omkaram Purushothama raju on AP Seva Portal (vswsonline) Ration Card Status Find Online
  • Omkaram Purushothama raju on AP Seva Portal (vswsonline) Ration Card Status Find Online
  • Bhaskar on KURNOOL CIRCLE – APSPDCL DISCOM PHONE AND MOBILE NUMBERS
  • Sksadik on Nellore (District’s) Ration Shop Dealer Address | Phone Number | Status Check Online | FPS
  • venu on Telangana Food Security Ration Card Details | Download Ration Card online
  • Basha on How To Check AP HouseHold Mapping List (or) Status Online | హౌస్ హోల్డ్ మ్యాపింగ్ స్టేటస్
  • Basha on How To Check AP HouseHold Mapping List (or) Status Online | హౌస్ హోల్డ్ మ్యాపింగ్ స్టేటస్
  • AVULA POLURAJU on PRAKASAM District Electricity Office Contact Numbers | Complaints for Power Problems

Pages

  • About US
  • Apply for New Ration Card Andhra Pradesh | Download Ration Card Online | Status Check
  • Contact us
  • Privacy Policy

Copyright © 2021 · eleven40 Pro Theme on Genesis Framework · WordPress .